Другие ветеринарные товары для животных
Ячмень, кукуруза, дегидратированные белки животного происхождения (свинина), дегидратированное мясо птицы, пшеничная мука, растительная клетчатка, пшеничная клейковина*, гидролизат животных белков, животные жиры, минеральные вещества, экстракт цикория, соевое масло, рыбий жир, оболочка и семена подорожника, фруктоолигосахариды (ФОС), цитрат калия, DL-метионин, полифосфат натрия, таурин, экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина), L-карнитин.
*L.I.P.: белок, выбранный по причине высокой усвояемости.

| Питательные вещества | Количество |
|---|---|
| Влажность (%) | 8 |
| Белки (%) | 30 |
| Жиры (%) | 11 |
| Минеральные вещества (%) | 7,2 |
| Углеводы (%) | 27,8 |
| Диетическая клетчатка (%) | 16 |
| Сырая клетчатка (%) | 7 |
| Кальций (%) | 0,7 |
| Калий (%) | 0,8 |
| Фосфор (%) | 0,6 |
| Магний (%) | 0,08 |
| Железо (мг/кг)* | 210 |
| Медь (мг/кг)* | 23 |
| Цинк (мг/кг)* | 245 |
| Хлор (%) | 1,4 |
| Натрий (%) | 0,8 |
| Селен (мг/кг) | 0,14 |
| EPA + DHA (%) | 0,3 |
| L-карнитин (мг/кг) | 200 |
| Глюкозамин + хондроитин (мг/кг) | 0 |
| Таурин (%) | 0,3 |
| Аргинин (%) | 0,7 |
| Витамин А (МЕ/кг) | 33 000 |
| Витамин Е (мг/кг) | 600 |
| Витамин C (мг/кг) | 200 |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 800 |
| Витамин В1 (мг/кг) | 55 |
| Витамин В2 (мг/кг) | 55 |
| Пантотеновая кислота (мг/кг) | 165 |
| Витамин В6 (мг/кг) | 86 |
| Витамин В12 (мг/кг) | 0,1 |
| Ниацин (мг/кг) | 500 |
| Биотин (мг/кг) | 3,3 |
| Фолиевая кислота (мг/кг) | 17,4 |
| Холин (мг/кг) | 1500 |
| Инозит (мг/кг) | 1098 |
| Измеренная обменная энергия (ккал/кг) | 3515 |
| Обменная энергия NRC74 (ккал/кг) | 3662 |
* - в хелатной форме
Проследите, чтобы у вашей собаки всегда была свежая вода!
Суточный рацион указан в граммах (г) или мерных стаканах (ст).

| Вес взрослой собаки |
Низкая активность |
Нормальная активность |
Высокая активность |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| г | ст | г | ст | г | ст | |
| 1 кг | 25 | 2/8 | 30 | 3/8 | 30 | 3/8 |
| 2 кг | 40 | 4/8 | 45 | 4/8 | 55 | 5/8 |
| 3 кг | 55 | 5/8 | 65 | 6/8 | 70 | 6/8 |
| 4 кг | 65 | 6/8 | 80 | 7/8 | 90 | 1 |
| 5 кг | 80 | 7/8 | 90 | 1 | 105 | 1 2/8 |
| 6 кг | 90 | 1 | 105 | 1 2/8 | 120 | 1 3/8 |
| 8 кг | 110 | 1 2/8 | 130 | 1 4/8 | 145 | 1 5/8 |
| 10 кг | 130 | 1 4/8 | 150 | 1 6/8 | 175 | 2 |
* Ориентируйтесь на суточный рацион, указанный на упаковке продукта
Похожие товары
Открыть корзину
Оформить заказ
Продолжить покупки